| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| प्रमाणन: | ISO,CE |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामलों मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-7 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 200-500 सेट / महीना |
| नाम: | डेस्कटॉप फाइबर लेजर मार्किंग मशीन | लेजर प्रकार: | फाइबर लेजर |
|---|---|---|---|
| कूलिंग मोड: | हवा ठंडी करना | लेजर शक्ति: | 50W |
| कुंजी बेचना अंक: | multifunctional | सीएनसी या नहीं: | हाँ |
| न्यूनतम चरित्र: | 0.15 mm | कार्य करने की सटीकता: | 0.01 एम एम |
| अंकन गहराई: | 0.01-1.0 मिमी (मेट के अधीन) | लेजर तरंग दैर्ध्य: | 1064nm |
| कार्य क्षेत्र: | 110x110-500 * 500 मिमी | अंकन गति: | 0-7000mm / s |
| प्रमुखता देना: | 50 w डेस्कटॉप लेजर मार्किंग मशीन,1064nm डेस्कटॉप लेजर मार्किंग मशीन,50w मेटल लेजर मार्किंग मशीन |
||
डेस्कटॉप मेटल लेजर मार्किंग मशीन
विशेषताएं
1. नाजुक अंकन के लिए उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाले लेजर पथ।विवर्तन की सीमा के नजदीक पहुँचना।
2. उच्च पल्स दोहराव दर और स्थिर शक्ति उच्च गति लेजर अंकन लाती है।
3. पारंपरिक डायोड पंपिंग मशीन की तुलना में 2-3 गुना अधिक गति।
4. एयर-कूलिंग स्मार्ट मशीन का आकार!
5. लंबे जीवनकाल।अल्ट्रा कम बिजली की खपत 0.5 किलोवाट।30% से अधिक तक दक्षता रूपांतरण
6. विभिन्न फाइबर लेजर जनरेटर के लिए उपयुक्त है।
पैरामीटर
| उत्पाद का नाम | धातु फाइबर लेजर अंकन मशीन |
| लेजर प्रकार | रेशा |
| Modol | YLH-20L |
| Certificatons | सीई, आईएसओ, अन्य |
| शक्ति | 20W (30W, 50W वैकल्पिक) |
| ब्रांड | Sundor |
| उद्गम देश | चीन |
| कार्य की शुद्धता | ± 0.01mm |
| समर्थन प्रारूप | PLT, DST, AI, DXF, BMP, JPG, CAD, CDR, DWG, PCX |
| सॉफ्टवेयर | EZCAD |
| कूलिंग वे | हवा ठंडी करना |
| एनसी | हाँ |
| स्थिति | नया |
| गारंटी | 24 माह |
| कार्य क्षेत्र (मिमी) | 110x110 / 175x175 (विकसित) |
| न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 0.017mm |
| न्यूनतम चरित्र | 0.15mmx0.15mm |
| वेवलेंथ | 1064nm |
| सेवा के बाद | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
| लेजर मॉड्यूल जीवन | |
| लेजर पुनरावृत्ति आवृत्ति: | 20KHz-80KHz (समायोज्य) |
| ऊर्जा की मांग | AC220V / 50 हर्ट्ज / 2A |
| इष्टतम काम कर रहे तापमान | 10-35 ° सें |
| अंकन गहराई | 0.01-1.0 मिमी (सामग्री के अधीन) |
![]()
3W ग्रीन लेजर स्रोत पोर्टेबल फाइबर लेजर मार्किंग मशीन
वाटर कूलिंग 50W 75W 100W डायोड लेजर मार्किंग मशीन
20W 30W 50W 100W मेटल स्टील मार्किंग एनग्रेविंग मशीन
| साइटमैप